Equipment List
reading time: 1 minute
Camera | Year | Format | Exposure | Focus |
---|---|---|---|---|
Argus A | 1939 | 35mm | Manual | Fixed (two positions) |
Ciro-flex | 1946* | 6x6cm (120) | Manual | TLR |
Graflex Miniature Speed Graphic | 1946 | 2x3" | Manual | Rangefinder, ground-glass |
Leica IIIc | 1947 | 35mm | Manual | Rangefinder |
Graflex Pacemaker Speed Graphic 2x3 | 1947 | 2x3" | Manual | Rangefinder, ground-glass |
Graflex Super Graphic | 1958 | 4x5" | Manual | Rangefinder, ground-glass |
Argus Standard C-3 | 1961 | 35mm | Manual | Rangefinder |
Canon Dial 35-2 | 1968* | 35mm half-frame | Tv | Scale |
Pentax Spotmatic SP | 1969 | 35mm | Manual (metered) | SLR |
Canon 110ED | 1975* | 110 | Av | Rangefinder |
Canon A-1 | 1978 | 35mm | P, Av, Tv, M | SLR |
Kodak Tele-Ektralite 600 | 1980* | 110 | Fixed | Fixed, scale |
Canon T70 | 1984* | 35mm | adjustable PTM | SLR |
Canon EOS Rebel II | 1992* | 35mm | adjustable PATM | SLR, autofocus |
Canon EOS 1N RS | 1995* | 35mm | evaluative | SLR, autofocus |
Canon EOS 40D | 2007* | APS-C digital | evaluative | SLR, LCD, autofocus |
Canon EOS 5DS R | 2015* | 35mm digital | evaluative | SLR, LCD, autofocus |
Blackmagic Pocket Cinema 4K | 2018* | Super 35 digital | Av, M | LCD |
Canon EOS M200 | 2019* | APS-C digital | evaluative | LCD, autofocus |
Blackmagic Pocket Cinema 6K Pro | 2020 | Super 35 digital | Av, M | LCD |
* Exact date of my copy unknown, used start of production.